開始搜索
| 物理點間距 | 5mm | 環(huán)境溫度 |
存貯:-40℃ ~ +85℃ 工作:-10℃ ~ +50℃ |
| 像素點組成 | 1R1G1B | 相對濕度 | ≤10~95% |
| 物理密度 | 40000點/O | 發(fā)光亮度 | ≥2000cd/O |
| 單元板尺寸 | 160mm×160mm | 亮度調(diào)節(jié) | 軟件256級或自動調(diào)節(jié) |
| 單元板分辨率 | 寬32點×高32點 | 刷新頻率 | ≥240HZ |
| 比較好視角 | 水平:140°,垂直:45° | 幀頻 | ≥60Hz |
| 比較好視距 | ≥5m | 輸入電源 | AC 110V/220V |
| 單元板結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 | 平均功耗 | 500W/O |
| 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,1/8掃描 | 最大功耗/O | 1000W/O |
| 驅(qū)動器件 | 采用LED**驅(qū)動器件 | 工作壽命 | 100,000小時 |
| 控制主機操作系統(tǒng) | WIN2000、XP計算機+控制軟件硬件+播放軟件及硬件 | ||
| 控制方式 | 與計算機VGA同步(顯示器同步) | ||
| 控制系統(tǒng) | DVI顯卡+全彩控制卡+光纖傳輸 | ||
| 輸入方式 | 計算機及其它外設(shè),PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)箱體 | 640mm×640mm×(100~120)mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)箱體重量 | 19Kg | ||
免責(zé)聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應(yīng)的商鋪,信息的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責(zé)。本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
返回頂部