開(kāi)始搜索
| 產(chǎn)品型號(hào) | PSR-FL70W | |||
| LED 芯片 | COB集成芯片 | |||
| 輸入電壓/頻率 | AC100-305V 50/60Hz | |||
| 功率 | 77W | |||
| 調(diào)光性能 | 不可調(diào)光 | |||
| 功率因素 | >0.9 | |||
| 色 溫 | 2700K~3500K | 4000K~4500K | 5000K~7000K | |
| 光通量 | 6650lm | 6740lm | 6890lm | |
| 顯色指數(shù) | 70 | 75 | 75 | |
| 發(fā)光角度 | 45°/120° | |||
| 工作溫度 | -30℃ ~ +55℃ | |||
| 環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
| 材 料 | 鋁+PC | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 360(L)×285(W)×110(H) mm | |||
| 凈量 | 6.70Kg | |||
| 包裝尺寸 | 內(nèi)包裝 | 37×29×12cm | ||
| 外包裝 | 68×45×36cm (4PCS) | |||
| 毛 重 | 28KG/Carton | |||
免責(zé)聲明: 本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來(lái)源于其對(duì)應(yīng)的商鋪,信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由該信息的來(lái)源商鋪所屬企業(yè)完全負(fù)責(zé)。本站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實(shí)后進(jìn)行刪除,本網(wǎng)站對(duì)此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
返回頂部