開始搜索
| 型號 | AirLED-vp8 |
| 點間距(毫米) | 16.0mm |
| 分辨率(點/平方米) | 3906 |
| 亮度(尼特) | ≥5,500 |
| LED像素點 | 插件:2紅1藍1綠 |
| 水平觀看角度 | 110° |
| 垂直觀看角度 | 110° |
| 使用壽命(小時) | 100,000 |
| 功耗(瓦/箱體,比較大) | 800 |
| 箱體尺寸(寬x高x厚,毫米) | 1024x768x180 |
| 箱體材質(zhì) | 鋁型材 |
| 單個箱體重量(公斤) | 55 |
| 色域(位/色) | 16 |
| 顏色(兆) | 1073 |
| 驅(qū)動方式 | 靜態(tài) |
| 對比度 | 1000:1 |
| 灰度等級(級/色) | 8,192 |
| 刷新頻率(赫茲) | 600-3,000 |
| 吊裝層數(shù)(比較高) | 25 |
| IP 防護等級 | IP65, *供戶外使用 |
| 電源電壓 | 100-240伏/ 50-60赫茲 |
| 工作溫度 | -20 - 45°C |
| 儲存溫度 | -20 - 50°C |
| 使用環(huán)境濕度 | 10-99% |
| 儲存濕度 | 10-99% |
| 連接口 | DVI |
| 源碼兼容性 | DVI |
免責聲明: 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息,均來源于其對應的商鋪,信息的真實性、準確性和合法性由該信息的來源商鋪所屬企業(yè)完全負責。本站對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題,請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將核實后進行刪除,本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。
友情提醒: 建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防上當受騙。
返回頂部